服務熱線
13902313436
產品時間:2020-08-12 08:36
簡要描述:
一:冷水機的四大主要部件和其工作的原理。 冷水機是一種通過壓縮機、蒸發器、冷凝器、膨脹閥所組成的制冷設備。風冷箱體式冷水機是因為其冷凝器(散熱器)為翅片式,通過一個冷凍機...
型號 | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-8A | DW-10A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | DW-50A | ||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | 116100 | ||
總功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | 46 | |
運行電流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | 90 | |
電源 | 1PH220V 50Hz(60HZ)110V 50HZ(60HZ ) | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5~35 | ||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | ||||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | |||||||||||
形式 | 活塞式 | 渦旋式 | ||||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37.5 | |
水箱 | 水箱容積 | L | 16 | 26 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 480 | 550 |
水箱材質 | (SUS304不銹鋼) | |||||||||||||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式/板式蒸發器) | ||||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉子散熱風機 | ||||||||||||
冷卻風量 | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | 50000 | |
進出口 | 管徑 | I | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2500 |
寬 | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 1400 | |
高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | |
機組重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1350 |
上一篇:沒有了
下一篇:水冷式冷水機
Copyright © 2002-2020 版權所有 備案號:粵ICP備13059327號-1
地址:深圳市光明新區公明街道新圍第三工業區六排七棟 電話:13902313436 郵箱:dawoxi@126.com
關注我們